Preço das casas em Maia
Preços médios pedidos em Maia (distrito de Porto), a partir de 2 623 imóveis anunciados agora nos principais portais imobiliários. Atualizado a 5 nov. 2026.
Veja todas as casas em Maia
O imdice junta os anúncios de cinco portais, agrupa os duplicados e mostra como cada preço se compara com o mercado.
Comparação com a região
Comprar em Maia custa 22% menos por m² do que a média do distrito de Porto (4 546 €).
Face à média de Portugal (4 679 € por m²), o m² em Maia custa 24% menos.
Outros concelhos do distrito de Porto
| Concelho | Venda, €/m² | Arrendamento, €/m² | Imóveis |
|---|---|---|---|
| Porto | 5 855 € | 18,9 € | 16 721 |
| Vila Nova de Gaia | 4 576 € | 16,8 € | 14 163 |
| Matosinhos | 5 176 € | 17,9 € | 5 941 |
| Gondomar | 3 424 € | 12,4 € | 3 796 |
| Valongo | 2 893 € | 12,3 € | 1 474 |
| Vila do Conde | 4 079 € | 13,6 € | 1 406 |
| Póvoa de Varzim | 3 414 € | 13,9 € | 1 321 |
| Paços de Ferreira | 2 770 € | 10,2 € | 1 235 |
| Trofa | 3 233 € | 10,8 € | 723 |
| Paredes | 2 686 € | 10,1 € | 674 |
| Santo Tirso | 2 783 € | 15,0 € | 664 |
| Penafiel | 2 550 € | 7,9 € | 639 |
| Amarante | 2 136 € | 10,6 € | 595 |
| Lousada | 2 492 € | 7,5 € | 564 |
| Marco de Canaveses | 2 435 € | 8,1 € | 547 |
| Felgueiras | 2 167 € | 8,3 € | 530 |
| Baião | 2 089 € | 8,6 € | 314 |
Perguntas frequentes
Qual é o preço médio por m² em Maia?
As casas à venda em Maia estão anunciadas, em média, a 3 549 € por m²; o arrendamento a 15,3 € por m² ao mês (5 nov. 2026).
Quanto custa alugar casa em Maia?
A renda média pedida em Maia é de 1 278 € por mês, em 248 imóveis anunciados agora.
Quanto tempo ficam as casas no mercado em Maia?
As casas à venda ficam anunciadas cerca de 21 dias em média; 5% dos anúncios baixaram o preço.
Preços pedidos em anúncios públicos, não preços finais de venda. O mesmo imóvel em vários portais conta uma vez.