Preço das casas em Portugal por concelho
Preço médio pedido por m² para venda e arrendamento em 311 concelhos, a partir dos imóveis anunciados agora. Atualizado a 5 nov. 2026.
Lisboa
média de todas as freguesias7 777 €venda, por m²24,8 €arrendamento, por m² ao mêsPorto
5 855 €venda, por m²18,9 €arrendamento, por m² ao mêsVila Nova de Gaia
4 576 €venda, por m²16,8 €arrendamento, por m² ao mêsCascais
8 323 €venda, por m²27,1 €arrendamento, por m² ao mêsNada encontrado. Experimente outra grafia.
Aveiro
| Concelho | Venda, €/m² | Arrendamento, €/m² | Imóveis |
|---|
| Albergaria-a-Velha | 2 302 € | 8,9 € | 182 |
| Anadia | 1 944 € | 9,2 € | 262 |
| Arouca | 2 101 € | 6,4 € | 109 |
| Aveiro | 4 214 € | 15,3 € | 3 618 |
| Castelo de Paiva | 2 236 € | 5,9 € | 111 |
| Espinho | 4 123 € | 13,0 € | 654 |
| Estarreja | 2 316 € | 9,7 € | 194 |
| Mealhada | 2 073 € | 6,0 € | 148 |
| Murtosa | 2 431 € | 8,2 € | 98 |
| Oliveira de Azeméis | 2 476 € | 9,5 € | 805 |
| Oliveira do Bairro | 2 434 € | 9,9 € | 360 |
| Ovar | 2 986 € | 10,7 € | 731 |
| Santa Maria da Feira | 2 611 € | 10,6 € | 1 491 |
| Sever do Vouga | 1 996 € | 6,7 € | 131 |
| São João da Madeira | 3 214 € | 9,4 € | 588 |
| Vagos | 3 160 € | 9,0 € | 339 |
| Vale de Cambra | 2 100 € | 9,3 € | 101 |
| Águeda | 2 217 € | 7,0 € | 465 |
| Ílhavo | 3 761 € | 12,8 € | 946 |
Beja
| Concelho | Venda, €/m² | Arrendamento, €/m² | Imóveis |
|---|
| Aljustrel | 3 137 € | 9,0 € | 63 |
| Almodôvar | 2 471 € | 8,5 € | 101 |
| Alvito | 2 294 € | — | 18 |
| Barrancos | 1 161 € | — | 10 |
| Beja | 1 999 € | 11,7 € | 310 |
| Castro Verde | 2 248 € | 10,6 € | 79 |
| Cuba | 1 384 € | 7,1 € | 35 |
| Ferreira do Alentejo | 2 802 € | 9,7 € | 102 |
| Moura | 1 403 € | 9,6 € | 149 |
| Mértola | 2 529 € | 9,2 € | 141 |
| Odemira | 4 331 € | 17,6 € | 518 |
| Ourique | 2 833 € | 3,9 € | 142 |
| Serpa | 2 259 € | 5,8 € | 145 |
| Vidigueira | 2 791 € | 5,0 € | 85 |
Braga
| Concelho | Venda, €/m² | Arrendamento, €/m² | Imóveis |
|---|
| Amares | 2 164 € | 10,6 € | 364 |
| Barcelos | 2 767 € | 10,0 € | 1 265 |
| Braga | 3 178 € | 13,2 € | 3 730 |
| Cabeceiras de Basto | 1 651 € | 10,1 € | 178 |
| Celorico de Basto | 1 604 € | 11,2 € | 228 |
| Esposende | 3 283 € | 11,6 € | 691 |
| Fafe | 2 110 € | 7,2 € | 476 |
| Guimarães | 2 831 € | 12,3 € | 1 598 |
| Póvoa de Lanhoso | 2 143 € | 7,8 € | 330 |
| Terras de Bouro | 2 514 € | 13,2 € | 177 |
| Vieira do Minho | 2 470 € | 12,1 € | 304 |
| Vila Nova de Famalicão | 2 715 € | 11,6 € | 1 456 |
| Vila Verde | 2 199 € | 10,1 € | 694 |
| Vizela | 2 837 € | 12,5 € | 401 |
Bragança
| Concelho | Venda, €/m² | Arrendamento, €/m² | Imóveis |
|---|
| Alfândega da Fé | 1 036 € | 7,7 € | 26 |
| Bragança | 1 589 € | 9,1 € | 327 |
| Carrazeda de Ansiães | 1 238 € | 4,5 € | 33 |
| Freixo de Espada à Cinta | 1 442 € | 6,3 € | 30 |
| Macedo de Cavaleiros | 1 176 € | 6,2 € | 115 |
| Miranda do Douro | 883 € | — | 44 |
| Mirandela | 1 974 € | 7,8 € | 148 |
| Mogadouro | 966 € | 5,0 € | 61 |
| Torre de Moncorvo | 1 007 € | — | 75 |
| Vila Flor | 929 € | — | 32 |
| Vimioso | 1 126 € | 5,4 € | 44 |
| Vinhais | 1 055 € | — | 53 |
Castelo Branco
| Concelho | Venda, €/m² | Arrendamento, €/m² | Imóveis |
|---|
| Belmonte | 1 362 € | 8,1 € | 100 |
| Castelo Branco | 1 763 € | 8,4 € | 637 |
| Covilhã | 2 117 € | 11,2 € | 827 |
| Fundão | 1 787 € | 7,5 € | 453 |
| Idanha-a-Nova | 1 290 € | 6,7 € | 252 |
| Oleiros | 1 516 € | 5,9 € | 65 |
| Penamacor | 914 € | 5,8 € | 122 |
| Proença-a-Nova | 1 032 € | 6,9 € | 66 |
| Sertã | 1 736 € | 8,0 € | 189 |
| Vila Velha de Ródão | 1 008 € | 6,0 € | 68 |
| Vila de Rei | 1 261 € | 5,6 € | 55 |
Coimbra
| Concelho | Venda, €/m² | Arrendamento, €/m² | Imóveis |
|---|
| Arganil | 1 358 € | 6,5 € | 241 |
| Cantanhede | 2 300 € | 8,9 € | 313 |
| Coimbra | 3 832 € | 13,3 € | 2 933 |
| Condeixa-a-Nova | 2 613 € | 8,9 € | 266 |
| Figueira da Foz | 3 028 € | 12,0 € | 1 567 |
| Góis | 1 263 € | 6,1 € | 78 |
| Lousã | 1 876 € | 9,8 € | 243 |
| Mira | 2 467 € | 7,7 € | 126 |
| Miranda do Corvo | 1 428 € | 8,8 € | 135 |
| Montemor-o-Velho | 1 974 € | 7,9 € | 183 |
| Oliveira do Hospital | 1 345 € | 6,7 € | 348 |
| Pampilhosa da Serra | 852 € | 2,1 € | 69 |
| Penacova | 1 194 € | 8,3 € | 96 |
| Penela | 1 109 € | 6,2 € | 114 |
| Soure | 1 590 € | 7,6 € | 163 |
| Tábua | 1 507 € | 7,5 € | 174 |
| Vila Nova de Poiares | 2 238 € | 6,9 € | 267 |
Faro
| Concelho | Venda, €/m² | Arrendamento, €/m² | Imóveis |
|---|
| Albufeira | 5 999 € | 17,7 € | 3 381 |
| Alcoutim | 2 163 € | 9,1 € | 94 |
| Aljezur | 5 137 € | 13,7 € | 383 |
| Castro Marim | 6 310 € | 17,4 € | 678 |
| Faro | 5 069 € | 19,6 € | 2 405 |
| Lagoa (Algarve) | 5 569 € | 18,3 € | 2 041 |
| Lagos | 6 574 € | 17,6 € | 4 008 |
| Loulé | 7 088 € | 23,5 € | 8 511 |
| Monchique | 3 833 € | 14,3 € | 200 |
| Olhão | 4 890 € | 16,4 € | 1 782 |
| Portimão | 5 130 € | 17,3 € | 4 414 |
| Silves | 4 965 € | 17,1 € | 2 038 |
| São Brás de Alportel | 4 410 € | 21,7 € | 356 |
| Tavira | 5 024 € | 16,6 € | 2 228 |
| Vila Real de Santo António | 5 893 € | 14,8 € | 1 070 |
| Vila do Bispo | 4 942 € | 17,0 € | 432 |
Guarda
| Concelho | Venda, €/m² | Arrendamento, €/m² | Imóveis |
|---|
| Aguiar da Beira | 1 117 € | — | 53 |
| Almeida | 887 € | 7,2 € | 54 |
| Celorico da Beira | 1 135 € | 4,6 € | 102 |
| Figueira de Castelo Rodrigo | 897 € | 7,3 € | 62 |
| Fornos de Algodres | 1 208 € | 5,0 € | 83 |
| Gouveia | 1 189 € | 6,0 € | 237 |
| Guarda | 1 672 € | 7,2 € | 412 |
| Manteigas | 1 280 € | — | 43 |
| Mêda | 786 € | — | 72 |
| Pinhel | 828 € | 6,4 € | 101 |
| Sabugal | 1 037 € | 6,6 € | 150 |
| Seia | 1 427 € | 6,2 € | 338 |
| Trancoso | 907 € | 6,7 € | 73 |
| Vila Nova de Foz Côa | 2 522 € | — | 78 |
Ilha da Madeira
| Concelho | Venda, €/m² | Arrendamento, €/m² | Imóveis |
|---|
| Calheta (Madeira) | 6 381 € | 25,2 € | 763 |
| Câmara de Lobos | 4 503 € | 15,8 € | 726 |
| Funchal | 6 448 € | 21,7 € | 3 774 |
| Machico | 5 219 € | 16,9 € | 213 |
| Ponta do Sol | 6 359 € | 9,9 € | 219 |
| Porto Moniz | 2 980 € | — | 28 |
| Ribeira Brava | 5 688 € | 17,8 € | 220 |
| Santa Cruz | 4 718 € | 16,6 € | 824 |
| Santana | 3 855 € | 22,1 € | 52 |
| São Vicente | 4 451 € | 22,9 € | 73 |
Ilha de Porto Santo
| Concelho | Venda, €/m² | Arrendamento, €/m² | Imóveis |
|---|
| Porto Santo | 4 943 € | 28,5 € | 45 |
Ilha de Santa Maria
| Concelho | Venda, €/m² | Arrendamento, €/m² | Imóveis |
|---|
| Vila do Porto | 3 139 € | 12,6 € | 45 |
Ilha do Corvo
| Concelho | Venda, €/m² | Arrendamento, €/m² | Imóveis |
|---|
| Corvo | 3 918 € | — | 11 |
Ilha do Faial
| Concelho | Venda, €/m² | Arrendamento, €/m² | Imóveis |
|---|
| Horta | 2 114 € | 9,1 € | 107 |
Leiria
| Concelho | Venda, €/m² | Arrendamento, €/m² | Imóveis |
|---|
| Alcobaça | 3 480 € | 12,5 € | 1 178 |
| Alvaiázere | 1 553 € | 7,5 € | 105 |
| Ansião | 1 588 € | 7,4 € | 164 |
| Batalha | 2 475 € | 10,4 € | 116 |
| Bombarral | 2 831 € | 11,2 € | 240 |
| Caldas da Rainha | 3 207 € | 12,6 € | 1 123 |
| Castanheira de Pêra | 1 410 € | 7,1 € | 60 |
| Figueiró dos Vinhos | 1 358 € | 6,7 € | 134 |
| Leiria | 3 070 € | 12,0 € | 1 900 |
| Marinha Grande | 2 339 € | 12,4 € | 367 |
| Nazaré | 4 565 € | 15,9 € | 611 |
| Pedrógão Grande | 1 410 € | 8,0 € | 92 |
| Peniche | 3 766 € | 12,9 € | 862 |
| Pombal | 2 134 € | 9,9 € | 581 |
| Porto de Mós | 2 038 € | 11,3 € | 173 |
| Óbidos | 4 598 € | 12,3 € | 786 |
Lisboa
| Concelho | Venda, €/m² | Arrendamento, €/m² | Imóveis |
|---|
| Alenquer | 2 858 € | 13,2 € | 537 |
| Amadora | 4 511 € | 17,9 € | 2 004 |
| Arruda dos Vinhos | 3 173 € | 11,9 € | 116 |
| Azambuja | 2 604 € | 11,1 € | 296 |
| Cadaval | 2 377 € | 9,3 € | 269 |
| Cascais | 8 323 € | 27,1 € | 8 904 |
| Lisboa | 7 777 € | 24,8 € | 21 208 |
| Loures | 4 743 € | 18,1 € | 2 650 |
| Lourinhã | 3 430 € | 13,7 € | 891 |
| Mafra | 4 595 € | 17,4 € | 2 133 |
| Odivelas | 4 469 € | 18,6 € | 1 573 |
| Oeiras | 6 483 € | 21,0 € | 3 287 |
| Sintra | 4 521 € | 18,6 € | 5 538 |
| Sobral de Monte Agraço | 3 054 € | 13,2 € | 120 |
| Torres Vedras | 3 240 € | 13,2 € | 1 108 |
| Vila Franca de Xira | 3 803 € | 14,7 € | 1 623 |
Portalegre
| Concelho | Venda, €/m² | Arrendamento, €/m² | Imóveis |
|---|
| Alter do Chão | 1 309 € | 10,0 € | 57 |
| Arronches | 2 892 € | 8,8 € | 35 |
| Avis | 2 894 € | 4,0 € | 68 |
| Campo Maior | 1 374 € | 5,8 € | 65 |
| Castelo de Vide | 1 940 € | 8,4 € | 67 |
| Crato | 1 805 € | 5,6 € | 47 |
| Elvas | 2 223 € | 7,9 € | 282 |
| Fronteira | 1 363 € | 6,9 € | 54 |
| Gavião | 1 333 € | 9,2 € | 72 |
| Marvão | 1 719 € | 16,5 € | 63 |
| Monforte | 1 234 € | 9,6 € | 41 |
| Nisa | 1 355 € | 8,6 € | 113 |
| Ponte de Sor | 2 438 € | 9,5 € | 142 |
| Portalegre | 1 750 € | 6,7 € | 236 |
| Sousel | 1 568 € | 7,0 € | 58 |
Porto
| Concelho | Venda, €/m² | Arrendamento, €/m² | Imóveis |
|---|
| Amarante | 2 136 € | 10,6 € | 595 |
| Baião | 2 089 € | 8,6 € | 314 |
| Felgueiras | 2 167 € | 8,3 € | 530 |
| Gondomar | 3 424 € | 12,4 € | 3 796 |
| Lousada | 2 492 € | 7,5 € | 564 |
| Maia | 3 549 € | 15,3 € | 2 623 |
| Marco de Canaveses | 2 435 € | 8,1 € | 547 |
| Matosinhos | 5 176 € | 17,9 € | 5 941 |
| Paredes | 2 686 € | 10,1 € | 674 |
| Paços de Ferreira | 2 770 € | 10,2 € | 1 235 |
| Penafiel | 2 550 € | 7,9 € | 639 |
| Porto | 5 855 € | 18,9 € | 16 721 |
| Póvoa de Varzim | 3 414 € | 13,9 € | 1 321 |
| Santo Tirso | 2 783 € | 15,0 € | 664 |
| Trofa | 3 233 € | 10,8 € | 723 |
| Valongo | 2 893 € | 12,3 € | 1 474 |
| Vila Nova de Gaia | 4 576 € | 16,8 € | 14 163 |
| Vila do Conde | 4 079 € | 13,6 € | 1 406 |
Santarém
| Concelho | Venda, €/m² | Arrendamento, €/m² | Imóveis |
|---|
| Abrantes | 2 005 € | 8,6 € | 570 |
| Alcanena | 1 689 € | 10,9 € | 116 |
| Almeirim | 2 364 € | 12,3 € | 242 |
| Alpiarça | 2 350 € | 7,6 € | 77 |
| Benavente | 3 309 € | 10,6 € | 485 |
| Cartaxo | 2 398 € | 10,3 € | 255 |
| Chamusca | 1 853 € | 9,2 € | 65 |
| Constância | 2 412 € | 10,9 € | 135 |
| Coruche | 2 852 € | 6,7 € | 188 |
| Entroncamento | 2 637 € | 9,9 € | 804 |
| Ferreira do Zêzere | 2 367 € | 9,8 € | 157 |
| Golegã | 1 824 € | 6,4 € | 51 |
| Mação | 1 365 € | 6,1 € | 93 |
| Ourém | 2 296 € | 10,9 € | 569 |
| Rio Maior | 2 199 € | 8,7 € | 265 |
| Salvaterra de Magos | 2 723 € | 13,8 € | 307 |
| Santarém | 2 712 € | 11,2 € | 880 |
| Sardoal | 1 318 € | 7,7 € | 42 |
| Tomar | 2 341 € | 10,7 € | 601 |
| Torres Novas | 2 093 € | 9,0 € | 399 |
| Vila Nova da Barquinha | 2 160 € | 9,3 € | 105 |
Setúbal
| Concelho | Venda, €/m² | Arrendamento, €/m² | Imóveis |
|---|
| Alcochete | 4 380 € | 19,9 € | 527 |
| Alcácer do Sal | 6 171 € | 19,2 € | 543 |
| Almada | 4 968 € | 18,8 € | 4 284 |
| Barreiro | 3 773 € | 15,6 € | 1 428 |
| Grândola | 8 459 € | 19,6 € | 1 121 |
| Moita | 3 445 € | 15,1 € | 806 |
| Montijo | 3 705 € | 14,6 € | 2 062 |
| Palmela | 3 859 € | 14,6 € | 1 293 |
| Santiago do Cacém | 5 352 € | 23,4 € | 521 |
| Seixal | 4 166 € | 16,8 € | 4 731 |
| Sesimbra | 4 979 € | 18,8 € | 2 209 |
| Setúbal | 4 057 € | 16,1 € | 2 691 |
| Sines | 5 568 € | 27,2 € | 512 |
Viana do Castelo
| Concelho | Venda, €/m² | Arrendamento, €/m² | Imóveis |
|---|
| Arcos de Valdevez | 2 119 € | 9,3 € | 498 |
| Caminha | 3 456 € | 10,9 € | 818 |
| Melgaço | 1 182 € | 5,8 € | 148 |
| Monção | 1 702 € | 7,3 € | 269 |
| Paredes de Coura | 1 778 € | 6,5 € | 174 |
| Ponte da Barca | 2 005 € | 8,2 € | 226 |
| Ponte de Lima | 2 582 € | 9,0 € | 604 |
| Valença | 2 064 € | 7,0 € | 272 |
| Viana do Castelo | 3 202 € | 12,2 € | 2 003 |
| Vila Nova de Cerveira | 3 320 € | 8,9 € | 699 |
Vila Real
| Concelho | Venda, €/m² | Arrendamento, €/m² | Imóveis |
|---|
| Alijó | 1 532 € | 5,0 € | 108 |
| Boticas | 1 511 € | 14,3 € | 46 |
| Chaves | 1 793 € | 9,5 € | 513 |
| Mesão Frio | 2 053 € | — | 49 |
| Mondim de Basto | 1 758 € | — | 37 |
| Montalegre | 1 281 € | 7,9 € | 121 |
| Murça | 1 048 € | 2,5 € | 39 |
| Peso da Régua | 2 034 € | 5,3 € | 183 |
| Ribeira de Pena | 1 166 € | 10,3 € | 44 |
| Sabrosa | 2 967 € | — | 40 |
| Santa Marta de Penaguião | 1 779 € | — | 74 |
| Valpaços | 1 265 € | 2,5 € | 154 |
| Vila Pouca de Aguiar | 1 238 € | 9,8 € | 112 |
| Vila Real | 2 502 € | 9,6 € | 423 |
Viseu
| Concelho | Venda, €/m² | Arrendamento, €/m² | Imóveis |
|---|
| Armamar | 1 807 € | 5,5 € | 58 |
| Carregal do Sal | 1 692 € | 8,5 € | 198 |
| Castro Daire | 1 468 € | 7,8 € | 100 |
| Cinfães | 2 287 € | 7,3 € | 264 |
| Lamego | 2 243 € | 7,2 € | 288 |
| Mangualde | 1 558 € | 10,0 € | 204 |
| Moimenta da Beira | 1 007 € | 4,7 € | 57 |
| Mortágua | 2 330 € | 7,8 € | 97 |
| Nelas | 1 575 € | 10,8 € | 125 |
| Oliveira de Frades | 1 325 € | 8,7 € | 113 |
| Penalva do Castelo | 1 600 € | 5,0 € | 54 |
| Penedono | 1 131 € | 3,3 € | 32 |
| Resende | 2 219 € | 11,8 € | 137 |
| Santa Comba Dão | 1 585 € | 6,9 € | 104 |
| Sernancelhe | 1 266 € | 6,0 € | 52 |
| Sátão | 1 340 € | 11,0 € | 100 |
| São João da Pesqueira | 2 402 € | — | 66 |
| São Pedro do Sul | 1 777 € | 9,1 € | 230 |
| Tabuaço | 2 224 € | 29,2 € | 58 |
| Tarouca | 1 586 € | 5,3 € | 82 |
| Tondela | 2 628 € | 6,7 € | 497 |
| Vila Nova de Paiva | 1 249 € | — | 41 |
| Viseu | 3 019 € | 10,3 € | 2 023 |
| Vouzela | 1 391 € | 6,4 € | 148 |
Évora
| Concelho | Venda, €/m² | Arrendamento, €/m² | Imóveis |
|---|
| Alandroal | 2 141 € | 8,5 € | 119 |
| Arraiolos | 2 382 € | 10,9 € | 88 |
| Borba | 1 798 € | 10,3 € | 98 |
| Estremoz | 2 423 € | 9,5 € | 198 |
| Montemor-o-Novo | 3 499 € | 10,6 € | 214 |
| Mora | 3 748 € | 34,4 € | 78 |
| Mourão | 1 975 € | 10,0 € | 53 |
| Portel | 1 850 € | — | 39 |
| Redondo | 2 407 € | 11,9 € | 95 |
| Reguengos de Monsaraz | 3 113 € | 12,5 € | 237 |
| Vendas Novas | 3 328 € | 21,6 € | 86 |
| Viana do Alentejo | 1 961 € | 4,6 € | 65 |
| Vila Viçosa | 1 895 € | 12,1 € | 97 |
| Évora | 3 342 € | 14,0 € | 457 |
Preços pedidos em anúncios públicos, não preços finais de venda. O mesmo imóvel em vários portais conta uma vez.