Preço das casas em Rio Maior
Preços médios pedidos em Rio Maior (distrito de Santarém), a partir de 265 imóveis anunciados agora nos principais portais imobiliários. Atualizado a 5 nov. 2026.
Veja todas as casas em Rio Maior
O imdice junta os anúncios de cinco portais, agrupa os duplicados e mostra como cada preço se compara com o mercado.
Comparação com a região
Comprar em Rio Maior custa 11% menos por m² do que a média do distrito de Santarém (2 465 €).
Face à média de Portugal (4 679 € por m²), o m² em Rio Maior custa 53% menos.
Outros concelhos do distrito de Santarém
| Concelho | Venda, €/m² | Arrendamento, €/m² | Imóveis |
|---|---|---|---|
| Santarém | 2 712 € | 11,2 € | 880 |
| Entroncamento | 2 637 € | 9,9 € | 804 |
| Tomar | 2 341 € | 10,7 € | 601 |
| Abrantes | 2 005 € | 8,6 € | 570 |
| Ourém | 2 296 € | 10,9 € | 569 |
| Benavente | 3 309 € | 10,6 € | 485 |
| Torres Novas | 2 093 € | 9,0 € | 399 |
| Salvaterra de Magos | 2 723 € | 13,8 € | 307 |
| Cartaxo | 2 398 € | 10,3 € | 255 |
| Almeirim | 2 364 € | 12,3 € | 242 |
| Coruche | 2 852 € | 6,7 € | 188 |
| Ferreira do Zêzere | 2 367 € | 9,8 € | 157 |
| Constância | 2 412 € | 10,9 € | 135 |
| Alcanena | 1 689 € | 10,9 € | 116 |
| Vila Nova da Barquinha | 2 160 € | 9,3 € | 105 |
| Mação | 1 365 € | 6,1 € | 93 |
| Alpiarça | 2 350 € | 7,6 € | 77 |
| Chamusca | 1 853 € | 9,2 € | 65 |
| Golegã | 1 824 € | 6,4 € | 51 |
| Sardoal | 1 318 € | 7,7 € | 42 |
Perguntas frequentes
Qual é o preço médio por m² em Rio Maior?
As casas à venda em Rio Maior estão anunciadas, em média, a 2 199 € por m²; o arrendamento a 8,7 € por m² ao mês (5 nov. 2026).
Quanto custa alugar casa em Rio Maior?
A renda média pedida em Rio Maior é de 937 € por mês, em 13 imóveis anunciados agora.
Quanto tempo ficam as casas no mercado em Rio Maior?
As casas à venda ficam anunciadas cerca de 18 dias em média; 3% dos anúncios baixaram o preço.
Preços pedidos em anúncios públicos, não preços finais de venda. O mesmo imóvel em vários portais conta uma vez.