Preço das casas em Vila Nova de Paiva
Preços médios pedidos em Vila Nova de Paiva (distrito de Viseu), a partir de 41 imóveis anunciados agora nos principais portais imobiliários. Atualizado a 5 nov. 2026.
Veja todas as casas em Vila Nova de Paiva
O imdice junta os anúncios de cinco portais, agrupa os duplicados e mostra como cada preço se compara com o mercado.
Comparação com a região
Comprar em Vila Nova de Paiva custa 47% menos por m² do que a média do distrito de Viseu (2 377 €).
Face à média de Portugal (4 679 € por m²), o m² em Vila Nova de Paiva custa 73% menos.
Outros concelhos do distrito de Viseu
| Concelho | Venda, €/m² | Arrendamento, €/m² | Imóveis |
|---|---|---|---|
| Viseu | 3 019 € | 10,3 € | 2 023 |
| Tondela | 2 628 € | 6,7 € | 497 |
| Lamego | 2 243 € | 7,2 € | 288 |
| Cinfães | 2 287 € | 7,3 € | 264 |
| São Pedro do Sul | 1 777 € | 9,1 € | 230 |
| Mangualde | 1 558 € | 10,0 € | 204 |
| Carregal do Sal | 1 692 € | 8,5 € | 198 |
| Vouzela | 1 391 € | 6,4 € | 148 |
| Resende | 2 219 € | 11,8 € | 137 |
| Nelas | 1 575 € | 10,8 € | 125 |
| Oliveira de Frades | 1 325 € | 8,7 € | 113 |
| Santa Comba Dão | 1 585 € | 6,9 € | 104 |
| Castro Daire | 1 468 € | 7,8 € | 100 |
| Sátão | 1 340 € | 11,0 € | 100 |
| Mortágua | 2 330 € | 7,8 € | 97 |
| Tarouca | 1 586 € | 5,3 € | 82 |
| São João da Pesqueira | 2 402 € | — | 66 |
| Armamar | 1 807 € | 5,5 € | 58 |
| Tabuaço | 2 224 € | 29,2 € | 58 |
| Moimenta da Beira | 1 007 € | 4,7 € | 57 |
Perguntas frequentes
Qual é o preço médio por m² em Vila Nova de Paiva?
As casas à venda em Vila Nova de Paiva estão anunciadas, em média, a 1 249 € por m²; o arrendamento a — por m² ao mês (5 nov. 2026).
Quanto custa alugar casa em Vila Nova de Paiva?
A renda média pedida em Vila Nova de Paiva é de — por mês, em 0 imóveis anunciados agora.
Quanto tempo ficam as casas no mercado em Vila Nova de Paiva?
As casas à venda ficam anunciadas cerca de 25 dias em média; 0% dos anúncios baixaram o preço.
Preços pedidos em anúncios públicos, não preços finais de venda. O mesmo imóvel em vários portais conta uma vez.