Аренда квартир и домов в Lagoa (Algarve)
61 объектов в аренду в Lagoa (Algarve) (округ Faro) с пяти порталов, каждый — один раз. Средняя запрашиваемая аренда 2 425 € в месяц, 18,3 € за м². Обновлено 5 ноя. 2026.
Аренда в Lagoa (Algarve) по типологии
| Типология | Объектов | Средняя аренда | €/м² в месяц |
|---|---|---|---|
| T1 | 9 | 1 696 € | 18,0 € |
| T2 | 28 | 1 391 € | 17,8 € |
| T3 | 19 | 2 200 € | 16,9 € |
| T4+ | 7 | 7 795 € | 22,9 € |
T0 — студия, T1 — одна спальня, T2 — две спальни и так далее.
Новые объявления об аренде в Lagoa (Algarve)
Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы увидеть фото, историю цены и исходное объявление.
- 2 750 €/мес.Дом T1219 m² · Lagoa e Carvoeiroвыставлено сегодня
- 1 200 €/мес.Квартира T189 m² · Lagoa e Carvoeiroвыставлено вчера
- 1 200 €/мес.Квартира T189 m²выставлено вчерана 19% ниже рынка
- 1 100 €/мес.Квартира T293 m²выставлено 4 дн. назадна 15% ниже рынка
- 1 800 €/мес.Дом T295 m²выставлено 4 дн. назад
- 1 000 €/мес.Дом T276 m²выставлено 6 дн. назадна 24% ниже рынка
- 2 200 €/мес.Дом T1112 m²выставлено 6 дн. назад
- 1 350 €/мес.Квартира T267 m²выставлено 11 дн. назад
- 2 500 €/мес.Квартира T390 m²выставлено 12 дн. назад
- 1 400 €/мес.Квартира T263 m²выставлено 7 дн. назад
- 1 150 €/мес.Квартира T266 m² · Estômbar e Parchalвыставлено 18 дн. назад
- 1 200 €/мес.Квартира T382 m²выставлено 20 дн. назадна 13% ниже рынка
- 2 800 €/мес.Дом T3191 m²выставлено 20 дн. назад
- 1 500 €/мес.Квартира T286 m²выставлено 7 дн. назад
- 1 300 €/мес.Квартира T2110 m²выставлено 26 дн. назадна 27% ниже рынка
- 1 185 €/мес.Квартира T170 m²выставлено 24 дн. назад
- 1 500 €/мес.Квартира T3100 m²выставлено 22 дн. назад
- 2 200 €/мес.Квартира T3147 m²выставлено 7 дн. назад
- 1 900 €/мес.Квартира T3112 m²выставлено 31 дн. назад
- 1 450 €/мес.Квартира T278 m²выставлено 31 дн. назад
Все 61 объектов в аренду в Lagoa (Algarve)
Фильтры по цене, площади и району, история цены каждого объекта и только объявления, которые вы ещё не видели.
Аренда в других муниципалитетах округа Faro
| Муниципалитет | Объектов | Средняя аренда | €/м² в месяц |
|---|---|---|---|
| Loulé | 601 | 3 444 € | 23,5 € |
| Portimão | 256 | 1 404 € | 17,3 € |
| Tavira | 192 | 1 382 € | 16,6 € |
| Faro | 174 | 2 341 € | 19,6 € |
| Albufeira | 164 | 2 046 € | 17,7 € |
| Silves | 111 | 2 053 € | 17,1 € |
| Lagos | 110 | 1 853 € | 17,6 € |
| Vila Real de Santo António | 95 | 1 038 € | 14,8 € |
| Olhão | 58 | 1 891 € | 16,4 € |
| Castro Marim | 22 | 1 348 € | 17,4 € |
| Vila do Bispo | 15 | 1 692 € | 17,0 € |
| Aljezur | 14 | 1 350 € | 13,7 € |
Частые вопросы
Сколько стоит аренда в Lagoa (Algarve)?
Средняя запрашиваемая аренда в Lagoa (Algarve) — 2 425 € в месяц (18,3 € за м²), по 61 выставленным объектам.
Сколько стоит T1 в Lagoa (Algarve)?
Жильё T1 (одна спальня) в Lagoa (Algarve) сдаётся в среднем за 1 696 € в месяц.
Сколько стоит T2 в Lagoa (Algarve)?
Жильё T2 (две спальни) в Lagoa (Algarve) сдаётся в среднем за 1 391 € в месяц.
Цены предложения из открытых объявлений, а не цены сделок. Одно жильё на нескольких порталах считается один раз.