Аренда жилья в Португалии
141 муниципалитетов, где сейчас есть жильё в аренду. Обновлено 5 ноя. 2026.
Ничего не найдено. Попробуйте написать иначе.
Aveiro
| Муниципалитет | Объектов | Средняя аренда | €/м² в месяц |
|---|
| Anadia | 10 | 667 € | 9,2 € |
| Aveiro | 303 | 1 175 € | 15,3 € |
| Espinho | 67 | 1 306 € | 13,0 € |
| Estarreja | 14 | 776 € | 9,7 € |
| Oliveira de Azeméis | 31 | 945 € | 9,5 € |
| Oliveira do Bairro | 13 | 833 € | 9,9 € |
| Ovar | 61 | 1 000 € | 10,7 € |
| Santa Maria da Feira | 84 | 1 377 € | 10,6 € |
| São João da Madeira | 16 | 879 € | 9,4 € |
| Vagos | 23 | 1 018 € | 9,0 € |
| Águeda | 31 | 741 € | 7,0 € |
| Ílhavo | 68 | 1 082 € | 12,8 € |
Beja
| Муниципалитет | Объектов | Средняя аренда | €/м² в месяц |
|---|
| Beja | 31 | 931 € | 11,7 € |
| Odemira | 34 | 1 629 € | 17,6 € |
Braga
| Муниципалитет | Объектов | Средняя аренда | €/м² в месяц |
|---|
| Amares | 20 | 1 084 € | 10,6 € |
| Barcelos | 70 | 1 014 € | 10,0 € |
| Braga | 567 | 1 169 € | 13,2 € |
| Esposende | 102 | 1 264 € | 11,6 € |
| Fafe | 11 | 758 € | 7,2 € |
| Guimarães | 179 | 1 061 € | 12,3 € |
| Póvoa de Lanhoso | 10 | 829 € | 7,8 € |
| Vieira do Minho | 13 | 882 € | 12,1 € |
| Vila Nova de Famalicão | 81 | 1 132 € | 11,6 € |
| Vila Verde | 32 | 923 € | 10,1 € |
| Vizela | 11 | 934 € | 12,5 € |
Bragança
| Муниципалитет | Объектов | Средняя аренда | €/м² в месяц |
|---|
| Bragança | 41 | 692 € | 9,1 € |
Faro
| Муниципалитет | Объектов | Средняя аренда | €/м² в месяц |
|---|
| Albufeira | 164 | 2 046 € | 17,7 € |
| Aljezur | 14 | 1 350 € | 13,7 € |
| Castro Marim | 22 | 1 348 € | 17,4 € |
| Faro | 174 | 2 341 € | 19,6 € |
| Lagoa (Algarve) | 61 | 2 425 € | 18,3 € |
| Lagos | 110 | 1 853 € | 17,6 € |
| Loulé | 601 | 3 444 € | 23,5 € |
| Olhão | 58 | 1 891 € | 16,4 € |
| Portimão | 256 | 1 404 € | 17,3 € |
| Silves | 111 | 2 053 € | 17,1 € |
| Tavira | 192 | 1 382 € | 16,6 € |
| Vila Real de Santo António | 95 | 1 038 € | 14,8 € |
| Vila do Bispo | 15 | 1 692 € | 17,0 € |
Guarda
| Муниципалитет | Объектов | Средняя аренда | €/м² в месяц |
|---|
| Gouveia | 11 | 619 € | 6,0 € |
| Guarda | 51 | 668 € | 7,2 € |
| Seia | 16 | 552 € | 6,2 € |
Ilha de São Miguel
| Муниципалитет | Объектов | Средняя аренда | €/м² в месяц |
|---|
| Ponta Delgada | 42 | 1 414 € | 13,2 € |
Leiria
| Муниципалитет | Объектов | Средняя аренда | €/м² в месяц |
|---|
| Alcobaça | 96 | 1 190 € | 12,5 € |
| Batalha | 13 | 889 € | 10,4 € |
| Bombarral | 28 | 1 398 € | 11,2 € |
| Caldas da Rainha | 102 | 1 215 € | 12,6 € |
| Leiria | 157 | 1 047 € | 12,0 € |
| Marinha Grande | 34 | 1 023 € | 12,4 € |
| Nazaré | 64 | 1 331 € | 15,9 € |
| Peniche | 83 | 1 101 € | 12,9 € |
| Pombal | 30 | 767 € | 9,9 € |
| Porto de Mós | 13 | 795 € | 11,3 € |
| Óbidos | 53 | 1 918 € | 12,3 € |
Lisboa
| Муниципалитет | Объектов | Средняя аренда | €/м² в месяц |
|---|
| Alenquer | 26 | 1 326 € | 13,2 € |
| Amadora | 225 | 1 380 € | 17,9 € |
| Arruda dos Vinhos | 10 | 1 635 € | 11,9 € |
| Cascais | 1 611 | 4 259 € | 27,1 € |
| Lisboa | 4 927 | 2 277 € | 24,8 € |
| Loures | 304 | 1 760 € | 18,1 € |
| Lourinhã | 68 | 1 602 € | 13,7 € |
| Mafra | 288 | 1 720 € | 17,4 € |
| Odivelas | 267 | 1 685 € | 18,6 € |
| Oeiras | 632 | 2 398 € | 21,0 € |
| Sintra | 513 | 2 251 € | 18,6 € |
| Sobral de Monte Agraço | 10 | 3 154 € | 13,2 € |
| Torres Vedras | 95 | 1 426 € | 13,2 € |
| Vila Franca de Xira | 114 | 1 415 € | 14,7 € |
Porto
| Муниципалитет | Объектов | Средняя аренда | €/м² в месяц |
|---|
| Amarante | 20 | 1 011 € | 10,6 € |
| Felgueiras | 17 | 659 € | 8,3 € |
| Gondomar | 94 | 1 256 € | 12,4 € |
| Maia | 248 | 1 278 € | 15,3 € |
| Marco de Canaveses | 11 | 723 € | 8,1 € |
| Matosinhos | 638 | 1 541 € | 17,9 € |
| Paredes | 28 | 994 € | 10,1 € |
| Penafiel | 19 | 1 007 € | 7,9 € |
| Porto | 2 045 | 1 485 € | 18,9 € |
| Póvoa de Varzim | 129 | 1 201 € | 13,9 € |
| Santo Tirso | 21 | 1 246 € | 15,0 € |
| Trofa | 17 | 1 303 € | 10,8 € |
| Valongo | 60 | 1 051 € | 12,3 € |
| Vila Nova de Gaia | 920 | 1 601 € | 16,8 € |
| Vila do Conde | 86 | 1 597 € | 13,6 € |
Santarém
| Муниципалитет | Объектов | Средняя аренда | €/м² в месяц |
|---|
| Abrantes | 30 | 782 € | 8,6 € |
| Almeirim | 16 | 873 € | 12,3 € |
| Benavente | 12 | 2 124 € | 10,6 € |
| Cartaxo | 13 | 1 118 € | 10,3 € |
| Entroncamento | 46 | 1 054 € | 9,9 € |
| Ourém | 49 | 949 € | 10,9 € |
| Rio Maior | 13 | 937 € | 8,7 € |
| Salvaterra de Magos | 10 | 917 € | 13,8 € |
| Santarém | 83 | 1 243 € | 11,2 € |
| Tomar | 73 | 1 045 € | 10,7 € |
| Torres Novas | 26 | 901 € | 9,0 € |
Setúbal
| Муниципалитет | Объектов | Средняя аренда | €/м² в месяц |
|---|
| Alcochete | 47 | 2 150 € | 19,9 € |
| Alcácer do Sal | 29 | 2 916 € | 19,2 € |
| Almada | 551 | 1 731 € | 18,8 € |
| Barreiro | 90 | 1 254 € | 15,6 € |
| Grândola | 54 | 2 122 € | 19,6 € |
| Moita | 47 | 1 164 € | 15,1 € |
| Montijo | 127 | 1 770 € | 14,6 € |
| Palmela | 108 | 1 685 € | 14,6 € |
| Santiago do Cacém | 94 | 2 171 € | 23,4 € |
| Seixal | 202 | 1 628 € | 16,8 € |
| Sesimbra | 143 | 2 141 € | 18,8 € |
| Setúbal | 275 | 1 401 € | 16,1 € |
| Sines | 48 | 3 012 € | 27,2 € |
Vila Real
| Муниципалитет | Объектов | Средняя аренда | €/м² в месяц |
|---|
| Chaves | 22 | 582 € | 9,5 € |
| Vila Real | 55 | 744 € | 9,6 € |
Évora
| Муниципалитет | Объектов | Средняя аренда | €/м² в месяц |
|---|
| Estremoz | 11 | 888 € | 9,5 € |
| Évora | 73 | 1 178 € | 14,0 € |