Homes for rent in Portugal
141 municipalities with homes for rent now. Updated 5 Nov 2026.
Nothing found. Try another spelling.
Aveiro
| Municipality | Homes | Average rent | €/m² a month |
|---|---|---|---|
| Anadia | 10 | €667 | €9.2 |
| Aveiro | 303 | €1,175 | €15.3 |
| Espinho | 67 | €1,306 | €13.0 |
| Estarreja | 14 | €776 | €9.7 |
| Oliveira de Azeméis | 31 | €945 | €9.5 |
| Oliveira do Bairro | 13 | €833 | €9.9 |
| Ovar | 61 | €1,000 | €10.7 |
| Santa Maria da Feira | 84 | €1,377 | €10.6 |
| São João da Madeira | 16 | €879 | €9.4 |
| Vagos | 23 | €1,018 | €9.0 |
| Águeda | 31 | €741 | €7.0 |
| Ílhavo | 68 | €1,082 | €12.8 |
Beja
Braga
| Municipality | Homes | Average rent | €/m² a month |
|---|---|---|---|
| Amares | 20 | €1,084 | €10.6 |
| Barcelos | 70 | €1,014 | €10.0 |
| Braga | 567 | €1,169 | €13.2 |
| Esposende | 102 | €1,264 | €11.6 |
| Fafe | 11 | €758 | €7.2 |
| Guimarães | 179 | €1,061 | €12.3 |
| Póvoa de Lanhoso | 10 | €829 | €7.8 |
| Vieira do Minho | 13 | €882 | €12.1 |
| Vila Nova de Famalicão | 81 | €1,132 | €11.6 |
| Vila Verde | 32 | €923 | €10.1 |
| Vizela | 11 | €934 | €12.5 |
Bragança
| Municipality | Homes | Average rent | €/m² a month |
|---|---|---|---|
| Bragança | 41 | €692 | €9.1 |
Castelo Branco
| Municipality | Homes | Average rent | €/m² a month |
|---|---|---|---|
| Belmonte | 12 | €746 | €8.1 |
| Castelo Branco | 64 | €713 | €8.4 |
| Covilhã | 126 | €670 | €11.2 |
| Fundão | 25 | €669 | €7.5 |
Coimbra
| Municipality | Homes | Average rent | €/m² a month |
|---|---|---|---|
| Arganil | 12 | €754 | €6.5 |
| Cantanhede | 19 | €759 | €8.9 |
| Coimbra | 399 | €955 | €13.3 |
| Condeixa-a-Nova | 13 | €897 | €8.9 |
| Figueira da Foz | 160 | €918 | €12.0 |
| Mira | 11 | €878 | €7.7 |
| Montemor-o-Velho | 12 | €854 | €7.9 |
| Oliveira do Hospital | 18 | €671 | €6.7 |
Faro
| Municipality | Homes | Average rent | €/m² a month |
|---|---|---|---|
| Albufeira | 164 | €2,046 | €17.7 |
| Aljezur | 14 | €1,350 | €13.7 |
| Castro Marim | 22 | €1,348 | €17.4 |
| Faro | 174 | €2,341 | €19.6 |
| Lagoa (Algarve) | 61 | €2,425 | €18.3 |
| Lagos | 110 | €1,853 | €17.6 |
| Loulé | 601 | €3,444 | €23.5 |
| Olhão | 58 | €1,891 | €16.4 |
| Portimão | 256 | €1,404 | €17.3 |
| Silves | 111 | €2,053 | €17.1 |
| Tavira | 192 | €1,382 | €16.6 |
| Vila Real de Santo António | 95 | €1,038 | €14.8 |
| Vila do Bispo | 15 | €1,692 | €17.0 |
Guarda
Ilha da Madeira
| Municipality | Homes | Average rent | €/m² a month |
|---|---|---|---|
| Calheta (Madeira) | 22 | €2,462 | €25.2 |
| Funchal | 243 | €2,038 | €21.7 |
| Santa Cruz | 41 | €1,484 | €16.6 |
Ilha de São Miguel
| Municipality | Homes | Average rent | €/m² a month |
|---|---|---|---|
| Ponta Delgada | 42 | €1,414 | €13.2 |
Leiria
| Municipality | Homes | Average rent | €/m² a month |
|---|---|---|---|
| Alcobaça | 96 | €1,190 | €12.5 |
| Batalha | 13 | €889 | €10.4 |
| Bombarral | 28 | €1,398 | €11.2 |
| Caldas da Rainha | 102 | €1,215 | €12.6 |
| Leiria | 157 | €1,047 | €12.0 |
| Marinha Grande | 34 | €1,023 | €12.4 |
| Nazaré | 64 | €1,331 | €15.9 |
| Peniche | 83 | €1,101 | €12.9 |
| Pombal | 30 | €767 | €9.9 |
| Porto de Mós | 13 | €795 | €11.3 |
| Óbidos | 53 | €1,918 | €12.3 |
Lisboa
| Municipality | Homes | Average rent | €/m² a month |
|---|---|---|---|
| Alenquer | 26 | €1,326 | €13.2 |
| Amadora | 225 | €1,380 | €17.9 |
| Arruda dos Vinhos | 10 | €1,635 | €11.9 |
| Cascais | 1,611 | €4,259 | €27.1 |
| Lisboa | 4,927 | €2,277 | €24.8 |
| Loures | 304 | €1,760 | €18.1 |
| Lourinhã | 68 | €1,602 | €13.7 |
| Mafra | 288 | €1,720 | €17.4 |
| Odivelas | 267 | €1,685 | €18.6 |
| Oeiras | 632 | €2,398 | €21.0 |
| Sintra | 513 | €2,251 | €18.6 |
| Sobral de Monte Agraço | 10 | €3,154 | €13.2 |
| Torres Vedras | 95 | €1,426 | €13.2 |
| Vila Franca de Xira | 114 | €1,415 | €14.7 |
Portalegre
| Municipality | Homes | Average rent | €/m² a month |
|---|---|---|---|
| Elvas | 15 | €2,014 | €7.9 |
| Ponte de Sor | 13 | €1,301 | €9.5 |
| Portalegre | 17 | €685 | €6.7 |
Porto
| Municipality | Homes | Average rent | €/m² a month |
|---|---|---|---|
| Amarante | 20 | €1,011 | €10.6 |
| Felgueiras | 17 | €659 | €8.3 |
| Gondomar | 94 | €1,256 | €12.4 |
| Maia | 248 | €1,278 | €15.3 |
| Marco de Canaveses | 11 | €723 | €8.1 |
| Matosinhos | 638 | €1,541 | €17.9 |
| Paredes | 28 | €994 | €10.1 |
| Penafiel | 19 | €1,007 | €7.9 |
| Porto | 2,045 | €1,485 | €18.9 |
| Póvoa de Varzim | 129 | €1,201 | €13.9 |
| Santo Tirso | 21 | €1,246 | €15.0 |
| Trofa | 17 | €1,303 | €10.8 |
| Valongo | 60 | €1,051 | €12.3 |
| Vila Nova de Gaia | 920 | €1,601 | €16.8 |
| Vila do Conde | 86 | €1,597 | €13.6 |
Santarém
| Municipality | Homes | Average rent | €/m² a month |
|---|---|---|---|
| Abrantes | 30 | €782 | €8.6 |
| Almeirim | 16 | €873 | €12.3 |
| Benavente | 12 | €2,124 | €10.6 |
| Cartaxo | 13 | €1,118 | €10.3 |
| Entroncamento | 46 | €1,054 | €9.9 |
| Ourém | 49 | €949 | €10.9 |
| Rio Maior | 13 | €937 | €8.7 |
| Salvaterra de Magos | 10 | €917 | €13.8 |
| Santarém | 83 | €1,243 | €11.2 |
| Tomar | 73 | €1,045 | €10.7 |
| Torres Novas | 26 | €901 | €9.0 |
Setúbal
| Municipality | Homes | Average rent | €/m² a month |
|---|---|---|---|
| Alcochete | 47 | €2,150 | €19.9 |
| Alcácer do Sal | 29 | €2,916 | €19.2 |
| Almada | 551 | €1,731 | €18.8 |
| Barreiro | 90 | €1,254 | €15.6 |
| Grândola | 54 | €2,122 | €19.6 |
| Moita | 47 | €1,164 | €15.1 |
| Montijo | 127 | €1,770 | €14.6 |
| Palmela | 108 | €1,685 | €14.6 |
| Santiago do Cacém | 94 | €2,171 | €23.4 |
| Seixal | 202 | €1,628 | €16.8 |
| Sesimbra | 143 | €2,141 | €18.8 |
| Setúbal | 275 | €1,401 | €16.1 |
| Sines | 48 | €3,012 | €27.2 |
Viana do Castelo
| Municipality | Homes | Average rent | €/m² a month |
|---|---|---|---|
| Arcos de Valdevez | 23 | €731 | €9.3 |
| Caminha | 59 | €1,043 | €10.9 |
| Ponte da Barca | 17 | €872 | €8.2 |
| Ponte de Lima | 58 | €1,082 | €9.0 |
| Viana do Castelo | 186 | €1,117 | €12.2 |
Vila Real
Viseu
| Municipality | Homes | Average rent | €/m² a month |
|---|---|---|---|
| Lamego | 18 | €733 | €7.2 |
| Mangualde | 10 | €1,410 | €10.0 |
| Oliveira de Frades | 10 | €679 | €8.7 |
| Santa Comba Dão | 11 | €724 | €6.9 |
| São Pedro do Sul | 22 | €567 | €9.1 |
| Tondela | 20 | €692 | €6.7 |
| Viseu | 143 | €917 | €10.3 |